<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Asics Tiger @ Bokeh Effekt</title>
	<atom:link href="http://blog.kaesestoff.de/asics-tiger-bokeh-effekt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kaesestoff.de/asics-tiger-bokeh-effekt/</link>
	<description>smells like...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Nov 2010 14:18:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: jakob</title>
		<link>http://blog.kaesestoff.de/asics-tiger-bokeh-effekt/comment-page-1/#comment-554</link>
		<dc:creator>jakob</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 09:54:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaese.p-shuttle.de/?p=248#comment-554</guid>
		<description>Der Effekt der Schärfentiefe ist ein absoluter Standard und wird von jedem guten Fotografen eingesetzt. Ich persönlich finde, dass man mit diesem Effekt ganz tolle Bilder erzeugen kann, die immer nach Profi aussehen.  Dieses Bild ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Ein Foto vom eigenen Schuh klingt eigentlich sehr langweilig. Mit Schärfentiefe und einem Schwarz-Weiß Filter sieht das ganz sofort interessant und künstlerisch aus!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Effekt der Schärfentiefe ist ein absoluter Standard und wird von jedem guten Fotografen eingesetzt. Ich persönlich finde, dass man mit diesem Effekt ganz tolle Bilder erzeugen kann, die immer nach Profi aussehen.  Dieses Bild ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Ein Foto vom eigenen Schuh klingt eigentlich sehr langweilig. Mit Schärfentiefe und einem Schwarz-Weiß Filter sieht das ganz sofort interessant und künstlerisch aus!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kaese</title>
		<link>http://blog.kaesestoff.de/asics-tiger-bokeh-effekt/comment-page-1/#comment-465</link>
		<dc:creator>kaese</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 08:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaese.p-shuttle.de/?p=248#comment-465</guid>
		<description>das klingt aber bei weitem nich so professionell!
:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das klingt aber bei weitem nich so professionell! <img src='http://blog.kaesestoff.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hans</title>
		<link>http://blog.kaesestoff.de/asics-tiger-bokeh-effekt/comment-page-1/#comment-464</link>
		<dc:creator>hans</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 21:32:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaese.p-shuttle.de/?p=248#comment-464</guid>
		<description>Oder man nennt es auf Deutsch einfach Tiefenschärfe oder Schärfentiefe ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oder man nennt es auf Deutsch einfach Tiefenschärfe oder Schärfentiefe <img src='http://blog.kaesestoff.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

