<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kaese &#187; Studium</title>
	<atom:link href="http://blog.kaesestoff.de/category/studium/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kaesestoff.de</link>
	<description>smells like...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 May 2011 11:01:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bachelor of Computer Science! YEAH!</title>
		<link>http://blog.kaesestoff.de/bachelor-of-computer-science-yeah/</link>
		<comments>http://blog.kaesestoff.de/bachelor-of-computer-science-yeah/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[bachelor]]></category>
		<category><![CDATA[master]]></category>
		<category><![CDATA[thesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaesestoff.de/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Fertig! Morgen gehts erstmal nach Hamburg und dann weiter im Master Studiengang der Informatik mit Fachrichtung Medien. In Wedel. Ich freu mich aber am meisten auf meine Frau.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-662" title="26022010046" src="http://blog.kaesestoff.de/wp-content/uploads/2010/02/26022010046.jpg" alt="" width="500" height="179" /></p>
<p>Fertig!</p>
<p>Morgen gehts erstmal nach Hamburg und dann weiter im Master Studiengang der Informatik mit Fachrichtung Medien. In Wedel. Ich freu mich aber am meisten auf meine Frau.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kaesestoff.de/bachelor-of-computer-science-yeah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bachelor Thesis Fertig!</title>
		<link>http://blog.kaesestoff.de/bachelor-thesis-fertig/</link>
		<comments>http://blog.kaesestoff.de/bachelor-thesis-fertig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 23:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Für zwischendurch]]></category>
		<category><![CDATA[Mein Tag...]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[abgabe]]></category>
		<category><![CDATA[bachelor Thesis]]></category>
		<category><![CDATA[hdm]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaesestoff.de/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt geht es Schlag auf Schlag! Exakt 60 Seiten der Bachelor Thesis heute gedruckt und morgen werden 3 Exemplare den Besitzer wechseln. Wahnsinnig erleichterndes Gefühl so eine Abgabe. Achja, die Arbeit ist ein Beweis dafür, das man auch ein relativ wichtiges Dokument mit OpenOffice erstellen kann. Frei und Kostenlos. Eigentlich hatte ich keine großen Probleme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-648" title="01022010033" src="http://blog.kaesestoff.de/wp-content/uploads/2010/02/01022010033.jpg" alt="" width="500" height="219" />Jetzt geht es Schlag auf Schlag! Exakt 60 Seiten der Bachelor Thesis heute gedruckt und morgen werden 3 Exemplare den Besitzer wechseln. Wahnsinnig erleichterndes Gefühl so eine Abgabe. Achja, die Arbeit ist ein Beweis dafür, das man auch ein relativ wichtiges Dokument mit <a title="http://de.openoffice.org/" href="http://de.openoffice.org/">OpenOffice</a> erstellen kann. Frei und Kostenlos. Eigentlich hatte ich keine großen Probleme bei der Erstellung&#8230;und irgendwie&#8230;ja komisch&#8230;hats auch ein bisschen Spaß gemacht. Viellen dank noch mal an alle die Lektorat gespielt haben.</p>
<p>Noch 3 Prüfungen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kaesestoff.de/bachelor-thesis-fertig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt fertig!</title>
		<link>http://blog.kaesestoff.de/projekt-fertig/</link>
		<comments>http://blog.kaesestoff.de/projekt-fertig/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 00:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativ]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[fernsteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[ipod touch]]></category>
		<category><![CDATA[klienten]]></category>
		<category><![CDATA[most pixels ever]]></category>
		<category><![CDATA[mpe]]></category>
		<category><![CDATA[multiscreen]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaesestoff.de/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Das war nun mein Projekt. Am Mittwoch und besonders Donnerstag war große Präsentation. Es war super interessat mit so vielen Leuten zu sprechen die doch sehr interessiert waren an dem was ich da gebastelt hab. Ein Video gibts hier zu sehen. Für alle noch mal eine sehr kurz Zusammenfassung: Visualisierung der Wörter die bei Twitter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-629" title="IMG_1926" src="http://blog.kaesestoff.de/wp-content/uploads/2010/01/IMG_1926.jpg" alt="" width="500" height="201" />Das war nun mein Projekt. Am Mittwoch und besonders Donnerstag war große Präsentation. Es war super interessat mit so vielen Leuten zu sprechen die doch sehr interessiert waren an dem was ich da gebastelt hab. <a title="http://www.youtube.com/watch?v=J1mgvK27JJQ" href="http://www.youtube.com/watch?v=J1mgvK27JJQ">Ein Video gibts hier zu sehen.</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-631" title="IMG_1942" src="http://blog.kaesestoff.de/wp-content/uploads/2010/01/IMG_1942.jpg" alt="" width="500" height="208" /></p>
<p>Für alle noch mal eine sehr kurz Zusammenfassung:</p>
<ol>
<li>Visualisierung der Wörter die bei Twitter veröffentlicht werden. Es können sämtliche RSS-Feeds geladen und visualisiert werden. Anlehnung an eine Tag Cloud.</li>
<li>Verteilung der Visualisierung auf Klienten. D.h. es können 10 Computer daneben gestellt werden und auf jedem ist ein Teil der Visualisierung sichtbar. Im gesamten ergeben sie eine rießen Visualisierung.</li>
<li>Fernsteuerung mit einem iPod Touch. Die Bewegungssensoren werden ausgelesen damit wird versucht die Visualisierung interaktiv zu gestalten und ein &#8220;durchwandern&#8221; möglich zu machen.</li>
</ol>
<p>Und wer jetzt genau wissen will, wie alles Funktioniert kann hier drauf klicken:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.kaesestoff.de/wp-content/uploads/2010/01/Zeichnung1.png"  rel="lightbox-mage629titleIMG1926srchttpblogkaesestoff"><img class="size-medium wp-image-633 aligncenter" title="Zeichnung1" src="http://blog.kaesestoff.de/wp-content/uploads/2010/01/Zeichnung1-227x333.png" alt="" width="498" height="262" /></a></p>
<p>Vielen dank an meine netten Nachbarn, Kommilitonen und Statisten zugleich!</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-630" title="IMG_1934" src="http://blog.kaesestoff.de/wp-content/uploads/2010/01/IMG_1934.jpg" alt="" width="500" height="217" /></p>
<p>tz&#8230;Informatiker&#8230; <img src='http://blog.kaesestoff.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kaesestoff.de/projekt-fertig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>über was die Leute HEUTE bei Twitter schreiben</title>
		<link>http://blog.kaesestoff.de/uber-was-die-leute-heute-bei-twitter-schreiben/</link>
		<comments>http://blog.kaesestoff.de/uber-was-die-leute-heute-bei-twitter-schreiben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 23:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativ]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[bachelor]]></category>
		<category><![CDATA[hdm]]></category>
		<category><![CDATA[media night]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[rss-feed]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[visualisation]]></category>
		<category><![CDATA[visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[words]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaesestoff.de/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Nächste Woche wird das Projekt präsentiert und abgegeben. Es ist groß geworden. Mithilfe der Bewegungssensoren im IPhone/IPod touch lässt es sich fernsteuern. Es kann auf beliebig viele Computer verteilt werden, die gemeinsam ein Bild ergeben. In Echtzeit werden RSS-Feeds analysiert. Hier: Twitter, wegen dem hohen Datenaufkommen. Die Bachelor Thesis ist zu 97% fertig. Noch 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.kaesestoff.de/wp-content/uploads/2010/01/Bildschirmfoto-2010-01-20-um-12.01.13-AM1.png"  rel="lightbox-tentuploads201001Bildschirmfoto20100120u"><img class="size-full wp-image-597" title="Bildschirmfoto 2010-01-20 um 12.01.13 AM" src="http://blog.kaesestoff.de/wp-content/uploads/2010/01/Bildschirmfoto-2010-01-20-um-12.01.13-AM1.png" alt="" width="500" height="249" /></a></p>
<p>Nächste Woche wird das Projekt präsentiert und abgegeben. Es ist groß geworden.<br />
Mithilfe der Bewegungssensoren im IPhone/IPod touch lässt es sich fernsteuern.<br />
Es kann auf beliebig viele Computer verteilt werden, die gemeinsam ein Bild ergeben.<br />
In Echtzeit werden RSS-Feeds analysiert. Hier: Twitter, wegen dem hohen Datenaufkommen.</p>
<p>Die Bachelor Thesis ist zu 97% fertig. Noch 2 Korrekturlesungen und ich kann sie 1 Monat vor dem Abgabe Termin abgeben.</p>
<p>Nächste Woche Do. der 28. Januar ist Media night an der HDM. Hier kannst du dir das Projekt im gesamten anschauen. <a title="http://www.hdm-stuttgart.de/medianight" href="http://www.hdm-stuttgart.de/medianight">Schau vorbei und nimm noch ein paar andere Interessante Ideen mit.</a> Ich freu mich dich zu sehen. Ab 18 &#8230; &#8230;. &#8230; uhr!</p>
<p>jetzt gehts weiter Kleinigkeiten verbessern!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kaesestoff.de/uber-was-die-leute-heute-bei-twitter-schreiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>und weiter&#8230;</title>
		<link>http://blog.kaesestoff.de/und-weiter/</link>
		<comments>http://blog.kaesestoff.de/und-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 18:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativ]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[atom]]></category>
		<category><![CDATA[opengl]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaesestoff.de/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Jahr geht es in meinem Projekt um das Visualisieren eines Beliebigen RSS/Atom Feeds. Das Projekt wird mit hoher wahrscheinlichkeit aus bisher 3 Unterpunkten bestehen. *Visualisierung eines beliebigen Feeds. *Aufteilung der Visualisierung auf 3 Clienten und mehr möglich. Gemeinsam ergeben die Clienten ein Bild. Sozusagen, eine überdimensionale Visualisierung. *Die Visualisierung ist 3D. Durch diesen 3D [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Jahr geht es in meinem Projekt um das Visualisieren eines Beliebigen RSS/Atom Feeds.</p>
<p>Das Projekt wird mit hoher wahrscheinlichkeit aus bisher 3 Unterpunkten bestehen.</p>
<p>*Visualisierung eines beliebigen Feeds.<br />
*Aufteilung der Visualisierung auf 3 Clienten und mehr möglich. Gemeinsam ergeben die Clienten ein Bild. Sozusagen, eine überdimensionale Visualisierung.<br />
*Die Visualisierung ist 3D. Durch diesen 3D Raum kann mit dem IPod hindurchnavigiert werden, per Drahtlosverbindung.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-593" title="projekt" src="http://blog.kaesestoff.de/wp-content/uploads/2009/11/projekt.png" alt="projekt" width="500" height="277" /></p>
<p>Das Projekt wird wieder mit Hilfe von Processing geschrieben und Ende Januar auf der MediaNight der HDM vorgestellt.</p>
<p>So läuft der Hase.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kaesestoff.de/und-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>visualisierung von feeds</title>
		<link>http://blog.kaesestoff.de/visualisierung-von-feeds/</link>
		<comments>http://blog.kaesestoff.de/visualisierung-von-feeds/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 14:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativ]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaesestoff.de/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Durch mein Bachelor-Thesis-Projekt befasse ich mich mit dem Teilthema: Visualisieren von Feeds(RSS,ATOM, etc.). Ein erster Versuch zeigt die 10.000 bei twitter meist &#8220;gebloggten&#8221; Wörter in einem Zeitrahmen von 10 Minuten &#8211; Weltweit. und weiter!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch mein Bachelor-Thesis-Projekt befasse ich mich mit dem Teilthema: Visualisieren von Feeds(RSS,ATOM, etc.).</p>
<p>Ein erster Versuch zeigt die 10.000 bei twitter meist &#8220;gebloggten&#8221; Wörter in einem Zeitrahmen von 10 Minuten &#8211; Weltweit.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.kaesestoff.de/wp-content/uploads/2009/11/Bildschirmfoto-2009-11-21-um-3.17.07-PM.png"  rel="lightbox-befasseichmichmitdemTeilthemaVisualisier"><img class="aligncenter size-medium wp-image-586" title="Bildschirmfoto 2009-11-21 um 3.17.07 PM" src="http://blog.kaesestoff.de/wp-content/uploads/2009/11/Bildschirmfoto-2009-11-21-um-3.17.07-PM-300x162.png" alt="Bildschirmfoto 2009-11-21 um 3.17.07 PM" width="300" height="162" /></a></p>
<p>und weiter!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kaesestoff.de/visualisierung-von-feeds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburg, und so&#8230;</title>
		<link>http://blog.kaesestoff.de/hamburg-und-so/</link>
		<comments>http://blog.kaesestoff.de/hamburg-und-so/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 20:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[privat]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[altona]]></category>
		<category><![CDATA[haus73]]></category>
		<category><![CDATA[schanze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaesestoff.de/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Grüß Gott aus Hamburg, Lang ists her. Mein Praxissemester ist nun schon im vollen gange und es gibt jeden Tag mehr zu tun! Zur Zeit beschäftige ich mich auf der Arbeit mit einigen extrem neuen Sachen für mich, was das ganze aber sehr spannend macht. Eigentlich hat alles irgendwie mit Web zu tun. Hauptsächlich geht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-550" title="3551336948_1feea52417_o" src="http://blog.kaesestoff.de/wp-content/uploads/2009/05/3551336948_1feea52417_o.jpg" alt="3551336948_1feea52417_o" width="400" height="191" /></p>
<p>Grüß Gott aus Hamburg,</p>
<p>Lang ists her.<br />
Mein Praxissemester ist nun schon im vollen gange und es gibt jeden Tag mehr zu tun!<br />
Zur Zeit beschäftige ich mich auf der Arbeit mit einigen extrem neuen Sachen für mich, was das ganze aber sehr spannend macht. Eigentlich hat alles irgendwie mit Web zu tun. Hauptsächlich geht es in meinem Täglichen Geschäft darum Probleme zu beheben, neue programmiersprachen kennenzulernen neue Frameworks ausprobieren uvm. .<br />
Hierrunter fallen z.B. Flash (AS2/AS3), Tweenlite, Jquery, php, &#8230; . Klar, kennt jeder <img src='http://blog.kaesestoff.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Was aber sau interessant ist, das sich mein Kommillitone der auch bei mir arbeitet sich gerade sehr viel mit <a title="http://de.wikipedia.org/wiki/Erweiterte_Realit%C3%A4t" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Erweiterte_Realit%C3%A4t">Augmented Reality</a> auseinandersetzt. Hier geht es darum 3D Modelle in die Reale Welt hinein zu projezieren&#8230;natürlich nur auf dem PC, aber dennoch ein sehr interesantes Thema. Leider ist die Wirtschaft in diesem Bereich schon ziemlich fortgeschritten und jetzt kommen erst so langsam aber sicher einige Applikationen an die &#8220;Außenwelt&#8221;. Man bekommt einige Interessante Dinge darüber mit und bekommt lust das auszuprobieren und mehr interaktive dinge zu programmieren.</p>
<p>Es macht mir jeden Tag mehr Spaß hier in Hamburg zu sein. Neue Dinge auf Arbeit auszuprobieren, neue Leute in Hamburg kennenzulernen, oder einfach mal einen entspannten Abend wie heute abend zu erleben.</p>
<p>Hamburg an sich ist eine wundervolle Stadt. Ich würde sogar sagen, die Schönste Stadt -im Sommer!<br />
Es tut so gut mit dem Schiff (das man nebenbei bemerkt kostenlos mit nem Ticket für die Öffi´s benutzen darf) durch den Hafen raus ins Grüne zu fahren, an Stränden und Hafen Anlagen vorbei. Von meinem neuen Zuhause ist es auch gar nicht weit zum nächsten rießen Park in dem man im Sommer praktisch zum grillen gezwungen wird. Die vielen verschiedenen Stadtteile machen Hamburg so anschaulich. Jeder Stadtteil hat seine eigenen Klischees, seine Einwohner. Abends kann man sich entscheiden zwischen Party(Kiez), sich entspannt in ein Café setzen (Schanze+Altona+UniViertel), am Strand grillen (Elbstrand), Historische gebäude Fotografieren(Speicherstadt), auf rießen Grünflächen am See Grillen+Chillen, entspannt zu etlichen Konzerten jeden Abend oder einfach TATORT mit vielen Leuten im Haus 73 schauen.</p>
<p>Ich habe mich eingelebt und Menschen lieben gelernt hier oben, doch man merkt wie schnell die Zeit vorbei geht wenn man arbeitet. Wie im Flug&#8230;und schon wieder ein Studium rum&#8230; <img src='http://blog.kaesestoff.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Ab Februar wird das nämlich auch schon wieder auf mich zukommen. Ich weiß selber noch nicht genau wie es weitergeht, aber ein paar geheim Pläne gibt es natürlich schon.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-552" title="img_8914" src="http://blog.kaesestoff.de/wp-content/uploads/2009/05/img_8914.jpg" alt="img_8914" width="500" height="185" /></p>
<p>Es gibt sovieles zu erzählen&#8230;z.B. gab es letzte Woche iene große Geburtstagsparty im Hause Kässmann, oder das Snow Patrol Konzert auf was wir gestern wollten wurde spontan abgesagt, viele spannende Geschichten mit denen ich euch hier erstmal nicht aufhalten will.</p>
<p>Schöne Zeit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kaesestoff.de/hamburg-und-so/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>soweit mal&#8230;</title>
		<link>http://blog.kaesestoff.de/soweit-mal/</link>
		<comments>http://blog.kaesestoff.de/soweit-mal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 14:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Mein Tag...]]></category>
		<category><![CDATA[privat]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[prüfung rum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaesestoff.de/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Heute hab ich endlich alle meine Prüfungen geschafft und höchstwahrscheinlich mein Grundstudium komplett bestanden (Ich geh mal davon aus, weil die Prüfung heute so geil lief). Am Sonntag Nacht gehts los Richtung Hamburg, wo mich dann um halb elf meine Frau in die Arme schließen wird. Gleich weiter gehts dann am Montag morgen, wo ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-533 aligncenter" title="img_6949" src="http://blog.kaesestoff.de/wp-content/uploads/2009/03/img_6949.jpg" alt="img_6949" width="450" height="204" /></p>
<p>Heute hab ich endlich alle meine Prüfungen geschafft und höchstwahrscheinlich mein Grundstudium komplett bestanden (Ich geh mal davon aus, weil die Prüfung heute so geil lief).</p>
<p>Am Sonntag Nacht gehts los Richtung Hamburg, wo mich dann um halb elf meine Frau in die Arme schließen wird. Gleich weiter gehts dann am Montag morgen, wo ich dann dann (hoffentlich) pünktlich um 10 bei meinem neuen Brötchengeber auf der Matte steh. Man glaubt es kaum, aber ich freu mich soooooo rießig aufs Arbeiten, endlich mal ein paar Strukturierte Monate in denen ich mein Wissen anwenden kann und mal zeigen kann, wie der Hase denn so läuft.</p>
<p>Nach 6 Monaten heißt es nochmal hierrunter kommen nach Stuttgart für 1. Semester. Danach wars das schon wieder mit meinem Studium, das geht alles so schnell, unglaublich.</p>
<p>Jetzt bin ich seit 4 Stunden alle Prüfungen los und ich langweile mich jetzt schon unglaublich, weiß gar nicht wohin mit der ganzen Zeit und allem. Mal sehen was ich heute noch so zustande bekomme&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kaesestoff.de/soweit-mal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praxissemester</title>
		<link>http://blog.kaesestoff.de/praxissemester/</link>
		<comments>http://blog.kaesestoff.de/praxissemester/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 11:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[privat]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[praxissemester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaesestoff.de/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Das 5. Semester meines Studiums werde ich in Hamburg´s Speicherstadt bei einer Werbeagentur in der Art/Online Abteilung mein Praxissemester verbringen. Ich freu mich so auf die gemeinsame Zeit mit Maria und dann noch in einer richtig richtig geilen Agentur! Kurz nach meinem Start kommt dann noch ein Kommillitone dazu. Besser kanns nicht werden. Ab Mitte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-440 aligncenter" title="speicher" src="http://blog.kaesestoff.de/wp-content/uploads/2009/02/speicher.jpg" alt="speicher" width="450" height="105" /></p>
<p>Das 5. Semester meines Studiums werde ich in Hamburg´s Speicherstadt bei einer Werbeagentur in der Art/Online Abteilung mein Praxissemester verbringen. Ich freu mich so auf die gemeinsame Zeit mit Maria und dann noch in einer richtig richtig geilen Agentur!<br />
Kurz nach meinem Start kommt dann noch ein Kommillitone dazu. Besser kanns nicht werden.<br />
Ab Mitte März gehts los und ich bin ab dann in Hamburg anzutreffen!<br />
Ich freu mich so sehr auf die Zeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kaesestoff.de/praxissemester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abschluss Semesterprojekt: 3D Visualisierung von Musik</title>
		<link>http://blog.kaesestoff.de/abschluss-semesterprojekt-3d-visualisierung-von-musik/</link>
		<comments>http://blog.kaesestoff.de/abschluss-semesterprojekt-3d-visualisierung-von-musik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 11:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativ]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[3d visualisierung von Musik]]></category>
		<category><![CDATA[beat-detection]]></category>
		<category><![CDATA[hdm]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[processing 1.0]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaesestoff.de/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Mit Processing hab ich letztes Semester ein Virtual Reality Projekt erstellt. Unter dem Name: 3D Visualisierung von Musik mit hilfe des tools processing. An der Media Night konnte ich mein fertiges Projekt präsentieren und es somit bis auf die Ausarbeitung abschließen. Hier könnt ihr euch das Fertige Projekt anschauen. Leider ist das Video in sehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-416 aligncenter" title="29012009602" src="http://blog.kaesestoff.de/wp-content/uploads/2009/02/29012009602.jpg" alt="29012009602" width="450" height="148" /></p>
<p>Mit <a title="processing.org" href="http://processing.org">Processing</a> hab ich letztes Semester ein Virtual Reality Projekt erstellt. Unter dem Name: 3D Visualisierung von Musik mit hilfe des tools processing.</p>
<p>An der <a title="http://blog.kaesestoff.de/donnerstag-noch-nichts-vor/" href="http://blog.kaesestoff.de/donnerstag-noch-nichts-vor/">Media Night</a> konnte ich mein fertiges Projekt präsentieren und es somit bis auf die Ausarbeitung abschließen.</p>
<p>Hier könnt ihr euch das Fertige Projekt anschauen. Leider ist das Video in sehr schlechter Video und Soundqualität. Aber es gibt einen guten Überblick. Viel Spaß!</p>
<p><a href="http://blog.kaesestoff.de/datenschutz/semesterprojekt-iv/"><img src="http://www.kaesestoff.de/Bilder/projekt/projiv.jpg"  alt="" / rel="lightbox-izefullwpimage416aligncentertitle2901200"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kaesestoff.de/abschluss-semesterprojekt-3d-visualisierung-von-musik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

