<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kaese &#187; visualisierung</title>
	<atom:link href="http://blog.kaesestoff.de/tag/visualisierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kaesestoff.de</link>
	<description>smells like...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 May 2011 11:01:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Projekt fertig!</title>
		<link>http://blog.kaesestoff.de/projekt-fertig/</link>
		<comments>http://blog.kaesestoff.de/projekt-fertig/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 00:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativ]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[fernsteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[ipod touch]]></category>
		<category><![CDATA[klienten]]></category>
		<category><![CDATA[most pixels ever]]></category>
		<category><![CDATA[mpe]]></category>
		<category><![CDATA[multiscreen]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaesestoff.de/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Das war nun mein Projekt. Am Mittwoch und besonders Donnerstag war große Präsentation. Es war super interessat mit so vielen Leuten zu sprechen die doch sehr interessiert waren an dem was ich da gebastelt hab. Ein Video gibts hier zu sehen. Für alle noch mal eine sehr kurz Zusammenfassung: Visualisierung der Wörter die bei Twitter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-629" title="IMG_1926" src="http://blog.kaesestoff.de/wp-content/uploads/2010/01/IMG_1926.jpg" alt="" width="500" height="201" />Das war nun mein Projekt. Am Mittwoch und besonders Donnerstag war große Präsentation. Es war super interessat mit so vielen Leuten zu sprechen die doch sehr interessiert waren an dem was ich da gebastelt hab. <a title="http://www.youtube.com/watch?v=J1mgvK27JJQ" href="http://www.youtube.com/watch?v=J1mgvK27JJQ">Ein Video gibts hier zu sehen.</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-631" title="IMG_1942" src="http://blog.kaesestoff.de/wp-content/uploads/2010/01/IMG_1942.jpg" alt="" width="500" height="208" /></p>
<p>Für alle noch mal eine sehr kurz Zusammenfassung:</p>
<ol>
<li>Visualisierung der Wörter die bei Twitter veröffentlicht werden. Es können sämtliche RSS-Feeds geladen und visualisiert werden. Anlehnung an eine Tag Cloud.</li>
<li>Verteilung der Visualisierung auf Klienten. D.h. es können 10 Computer daneben gestellt werden und auf jedem ist ein Teil der Visualisierung sichtbar. Im gesamten ergeben sie eine rießen Visualisierung.</li>
<li>Fernsteuerung mit einem iPod Touch. Die Bewegungssensoren werden ausgelesen damit wird versucht die Visualisierung interaktiv zu gestalten und ein &#8220;durchwandern&#8221; möglich zu machen.</li>
</ol>
<p>Und wer jetzt genau wissen will, wie alles Funktioniert kann hier drauf klicken:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.kaesestoff.de/wp-content/uploads/2010/01/Zeichnung1.png"  rel="lightbox-mage629titleIMG1926srchttpblogkaesestoff"><img class="size-medium wp-image-633 aligncenter" title="Zeichnung1" src="http://blog.kaesestoff.de/wp-content/uploads/2010/01/Zeichnung1-227x333.png" alt="" width="498" height="262" /></a></p>
<p>Vielen dank an meine netten Nachbarn, Kommilitonen und Statisten zugleich!</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-630" title="IMG_1934" src="http://blog.kaesestoff.de/wp-content/uploads/2010/01/IMG_1934.jpg" alt="" width="500" height="217" /></p>
<p>tz&#8230;Informatiker&#8230; <img src='http://blog.kaesestoff.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kaesestoff.de/projekt-fertig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>über was die Leute HEUTE bei Twitter schreiben</title>
		<link>http://blog.kaesestoff.de/uber-was-die-leute-heute-bei-twitter-schreiben/</link>
		<comments>http://blog.kaesestoff.de/uber-was-die-leute-heute-bei-twitter-schreiben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 23:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativ]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[bachelor]]></category>
		<category><![CDATA[hdm]]></category>
		<category><![CDATA[media night]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[rss-feed]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[visualisation]]></category>
		<category><![CDATA[visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[words]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaesestoff.de/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Nächste Woche wird das Projekt präsentiert und abgegeben. Es ist groß geworden. Mithilfe der Bewegungssensoren im IPhone/IPod touch lässt es sich fernsteuern. Es kann auf beliebig viele Computer verteilt werden, die gemeinsam ein Bild ergeben. In Echtzeit werden RSS-Feeds analysiert. Hier: Twitter, wegen dem hohen Datenaufkommen. Die Bachelor Thesis ist zu 97% fertig. Noch 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.kaesestoff.de/wp-content/uploads/2010/01/Bildschirmfoto-2010-01-20-um-12.01.13-AM1.png"  rel="lightbox-tentuploads201001Bildschirmfoto20100120u"><img class="size-full wp-image-597" title="Bildschirmfoto 2010-01-20 um 12.01.13 AM" src="http://blog.kaesestoff.de/wp-content/uploads/2010/01/Bildschirmfoto-2010-01-20-um-12.01.13-AM1.png" alt="" width="500" height="249" /></a></p>
<p>Nächste Woche wird das Projekt präsentiert und abgegeben. Es ist groß geworden.<br />
Mithilfe der Bewegungssensoren im IPhone/IPod touch lässt es sich fernsteuern.<br />
Es kann auf beliebig viele Computer verteilt werden, die gemeinsam ein Bild ergeben.<br />
In Echtzeit werden RSS-Feeds analysiert. Hier: Twitter, wegen dem hohen Datenaufkommen.</p>
<p>Die Bachelor Thesis ist zu 97% fertig. Noch 2 Korrekturlesungen und ich kann sie 1 Monat vor dem Abgabe Termin abgeben.</p>
<p>Nächste Woche Do. der 28. Januar ist Media night an der HDM. Hier kannst du dir das Projekt im gesamten anschauen. <a title="http://www.hdm-stuttgart.de/medianight" href="http://www.hdm-stuttgart.de/medianight">Schau vorbei und nimm noch ein paar andere Interessante Ideen mit.</a> Ich freu mich dich zu sehen. Ab 18 &#8230; &#8230;. &#8230; uhr!</p>
<p>jetzt gehts weiter Kleinigkeiten verbessern!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kaesestoff.de/uber-was-die-leute-heute-bei-twitter-schreiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>und weiter&#8230;</title>
		<link>http://blog.kaesestoff.de/und-weiter/</link>
		<comments>http://blog.kaesestoff.de/und-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 18:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativ]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[atom]]></category>
		<category><![CDATA[opengl]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaesestoff.de/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Jahr geht es in meinem Projekt um das Visualisieren eines Beliebigen RSS/Atom Feeds. Das Projekt wird mit hoher wahrscheinlichkeit aus bisher 3 Unterpunkten bestehen. *Visualisierung eines beliebigen Feeds. *Aufteilung der Visualisierung auf 3 Clienten und mehr möglich. Gemeinsam ergeben die Clienten ein Bild. Sozusagen, eine überdimensionale Visualisierung. *Die Visualisierung ist 3D. Durch diesen 3D [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Jahr geht es in meinem Projekt um das Visualisieren eines Beliebigen RSS/Atom Feeds.</p>
<p>Das Projekt wird mit hoher wahrscheinlichkeit aus bisher 3 Unterpunkten bestehen.</p>
<p>*Visualisierung eines beliebigen Feeds.<br />
*Aufteilung der Visualisierung auf 3 Clienten und mehr möglich. Gemeinsam ergeben die Clienten ein Bild. Sozusagen, eine überdimensionale Visualisierung.<br />
*Die Visualisierung ist 3D. Durch diesen 3D Raum kann mit dem IPod hindurchnavigiert werden, per Drahtlosverbindung.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-593" title="projekt" src="http://blog.kaesestoff.de/wp-content/uploads/2009/11/projekt.png" alt="projekt" width="500" height="277" /></p>
<p>Das Projekt wird wieder mit Hilfe von Processing geschrieben und Ende Januar auf der MediaNight der HDM vorgestellt.</p>
<p>So läuft der Hase.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kaesestoff.de/und-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

