<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kaese &#187; words</title>
	<atom:link href="http://blog.kaesestoff.de/tag/words/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kaesestoff.de</link>
	<description>smells like...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 May 2011 11:01:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>über was die Leute HEUTE bei Twitter schreiben</title>
		<link>http://blog.kaesestoff.de/uber-was-die-leute-heute-bei-twitter-schreiben/</link>
		<comments>http://blog.kaesestoff.de/uber-was-die-leute-heute-bei-twitter-schreiben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 23:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativ]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[bachelor]]></category>
		<category><![CDATA[hdm]]></category>
		<category><![CDATA[media night]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[rss-feed]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[visualisation]]></category>
		<category><![CDATA[visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[words]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kaesestoff.de/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Nächste Woche wird das Projekt präsentiert und abgegeben. Es ist groß geworden. Mithilfe der Bewegungssensoren im IPhone/IPod touch lässt es sich fernsteuern. Es kann auf beliebig viele Computer verteilt werden, die gemeinsam ein Bild ergeben. In Echtzeit werden RSS-Feeds analysiert. Hier: Twitter, wegen dem hohen Datenaufkommen. Die Bachelor Thesis ist zu 97% fertig. Noch 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.kaesestoff.de/wp-content/uploads/2010/01/Bildschirmfoto-2010-01-20-um-12.01.13-AM1.png"  rel="lightbox-tentuploads201001Bildschirmfoto20100120u"><img class="size-full wp-image-597" title="Bildschirmfoto 2010-01-20 um 12.01.13 AM" src="http://blog.kaesestoff.de/wp-content/uploads/2010/01/Bildschirmfoto-2010-01-20-um-12.01.13-AM1.png" alt="" width="500" height="249" /></a></p>
<p>Nächste Woche wird das Projekt präsentiert und abgegeben. Es ist groß geworden.<br />
Mithilfe der Bewegungssensoren im IPhone/IPod touch lässt es sich fernsteuern.<br />
Es kann auf beliebig viele Computer verteilt werden, die gemeinsam ein Bild ergeben.<br />
In Echtzeit werden RSS-Feeds analysiert. Hier: Twitter, wegen dem hohen Datenaufkommen.</p>
<p>Die Bachelor Thesis ist zu 97% fertig. Noch 2 Korrekturlesungen und ich kann sie 1 Monat vor dem Abgabe Termin abgeben.</p>
<p>Nächste Woche Do. der 28. Januar ist Media night an der HDM. Hier kannst du dir das Projekt im gesamten anschauen. <a title="http://www.hdm-stuttgart.de/medianight" href="http://www.hdm-stuttgart.de/medianight">Schau vorbei und nimm noch ein paar andere Interessante Ideen mit.</a> Ich freu mich dich zu sehen. Ab 18 &#8230; &#8230;. &#8230; uhr!</p>
<p>jetzt gehts weiter Kleinigkeiten verbessern!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kaesestoff.de/uber-was-die-leute-heute-bei-twitter-schreiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

